Noch spannender als woher wir kommen ist wohin wir wollen.
Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch viel mehr vor. Bis 2050 wollen wir klimaneutral produzieren. Schon jetzt sind wir auf dem Weg dahin und optimieren jeden unserer Prozesse. Für eine Zukunft, in der die Chemie für alle stimmt.
Historie Prefere Resins
2019 | Integration von INEOS Melamines & Paraform |
2018 | Silverfleet Capital wird neuer Gesellschafter von Prefere Resins |
2016 | ICG wird weiterer Gesellschafter von Prefere Resins |
2014 | Übernahme durch die capiton AG |
2013 | Gründung von Prefere Resins innerhalb von Dynea mit Fokus auf den europäischen Phenolharzmarkt |
2003 | Neuer Markenname: Prefere® Harzfamilie |
2001 | Der neue Dynea Firmenname und die neue Identität werden weltweit eingeführt |
1992 | Die Funk Chemie Gruppe übernimmt den Standort Erkner |
1971 | Gründung von Neste Chemicals |
1949 | Gründung des Dyno Kjemi Norge in Norwegen |
1918 | Perstorp AB wird 1. skandinavischer Kunststoffproduzent |
1910 | Erkner wird der erste industrielle Produktionsstandort für Kunststoffe weltweit |
1907 | Erfinder Leo Baekeland registriert das US-Patent für das Kunstharz Bakelite® |
Historie Prefere Melamines
2019 | Übernahme durch Prefere Resins |
2011 | Integration des europäischen Melamin- und Benzoguanaminharz-Geschäfts von DSM |
2005 | Integration des Melaminharz-Geschäfts durch INEOS und Gründung von INEOS Melamines |
2003 | UCB / Surface Specialities kauft kombiniertes Harzgeschäft von SOLUTIA. |
1999 | SOLUTIA erwirbt VIANOVA Harze und beide Harzgeschäfte werden zusammengeführt. |
1997 | Monsanto gliedert sein Chemiegeschäft aus und nennt dieses neue Unternehmen SOLUTIA Inc. mit der Produktlinie Melaminharze als Teil dieses Spin-off-Geschäfts. |
1995 | Eigentümerwechsel von CASELLA AG auf HOECHST AG, Standort CASELLA. Noch in diesem Jahr spaltet HOECHST sein Harzgeschäft in eine neue Firma namens Vianova Resins ab. |
1970 | HOECHST wird Hauptaktionär der CASELLA AG (75% HOECHST, 25% Streubesitz). |
1940 | Erste Produktion von Melaminharzen am Standort CASELLA und am Standort Monsanto in Springfield, MA, USA |
1935 | Entdeckung von Melaminharzen am CASELLA-Standort in Frankfurt am Main, Deutschland |
Historie Prefere Paraform
2019 | Übernahme durch Prefere Resins |
2012 | Start der Methylproduktion |
2003 | INEOS erwirbt Methanova und formt INEOS Paraform. |
2000 | Kapazitätserweiterung für Hexamethylentetramin |
1999 | Gründung der Methanova GmbH |
1977 | Erste Cyanatproduktion |
1968 | Eröffnung der Großanlage zur Herstellung von Paraformaldehyd im Großmaßstab |
1947 | Beginn der Hexamethylentetramin-Produktion |
1934 | Erste Paraformaldehyd-Produktion |
1931 | Übernahme durch die Degussa AG |
1895 | Erste Produktion von Formaldehyd |
1876 | Industrielle Herstellung von Essigessenz |
1865 | Gründung des Verbandes der Chemischen Industrie in Mainz |